АЛБАНИЯ: Суперлига - Тур 16![]() | |||||||||
17:00 | Теута | - | Партизани | 2 : 0 | Подробнее | ||||
17:00 | Тирана | - | Флямуртари | 1 : 0 | Подробнее | ||||
АНГЛИЯ: Лига профессионального развития![]() | |||||||||
12:00 | Лидс U23 | - | Шеффилд Уэнсдей U23 | 3 : 0 | Подробнее | ||||
13:00 | Крю U23 | - | Халл Сити U23 | 1 : 0 | Подробнее | ||||
13:00 | Миллуол U23 | - | Ипсвич Таун U23 | 2 : 0 | Подробнее | ||||
13:00 | Уотфорд U23 | - | Кардифф U23 | 0 : 1 | Подробнее | ||||
13:00 | Чарльтон U23 | - | Ковентри Сити U23 | 1 : 0 | Подробнее | ||||
14:00 | Бёрнли U23 | - | Болтон U23 | 2 : 0 | Подробнее | ||||
АНГЛИЯ: Премьер-лига - Тур 16![]() | |||||||||
20:00 | Вест Хэм | - | Арсенал | 3.32 | 4.10 | 2.11 | 0 : 1 | Подробнее | |
АНГЛИЯ: Премьер-лига 2![]() | |||||||||
19:00 | Астон Вилла U23 | - | Мидлсбро U23 | 2 : 0 | Подробнее | ||||
19:00 | Вулверхэмптон U23 | - | Брайтон U23 | 3 : 0 | Подробнее | ||||
19:00 | Лестер U23 | - | Эвертон U23 | 0 : 1 | Подробнее | ||||
19:00 | Манчестер Юнайтед U23 | - | Вест Бромвич U23 | 0 : 1 | Подробнее | ||||
19:00 | Сандерленд U23 | - | Сток Сити U23 | 0 : 1 | Подробнее | ||||
19:00 | Суонси U23 | - | Норвич U23 | 2 : 0 | Подробнее | ||||
АНГЛИЯ: Южная Лига - Центральный Дивизион - Тур 14![]() | |||||||||
19:45 | Стоурбридж | - | Рашолл | 2.17 | 3.82 | 2.90 | 1 : 0 | Подробнее | |
АРГЕНТИНА: Примера C Метрополитана - Апертура - Тур 19![]() | |||||||||
20:00 | Берасатеги | - | Спортиво Итальяно | 2.22 | 2.75 | 3.38 | 1 : 0 | Подробнее | |
20:00 | Депортиво Мерло | - | Итусаинго | 2.02 | 3.00 | 3.58 | 1 : 0 | Подробнее | |
20:00 | Клуб Лухан | - | Викториано Аренас | 2.42 | 3.10 | 2.70 | 0 : 0 | Подробнее | |
20:00 | Сан-Мартин Бурсако | - | Экскурсионистас | 2.39 | 2.90 | 2.88 | 1 : 0 | Подробнее | |
АРГЕНТИНА: Примера D Метрополитана - Тур 13![]() | |||||||||
20:00 | Атлас | - | Хувентуд Унида С.-М. | 1.97 | 3.10 | 3.58 | 2 : 1 | Подробнее | |
20:00 | Сентрал Баллестер | - | Клайполе | 3.18 | 2.90 | 2.22 | 0 : 1 | Подробнее | |
АРГЕНТИНА: Суперлига - Тур 16![]() | |||||||||
22:00 | Патронато | - | Велес Сарсфилд | 3.48 | 3.10 | 2.22 | 0 : 1 | Подробнее | |
00:45 | Ривер Плейт | - | Сан-Лоренсо | 1.34 | 5.20 | 9.20 | 1 : 0 | Подробнее | |
АРУБА: Division di Honor - Тур 8![]() | |||||||||
00:00 | Bubali | - | Estrella | 2.13 | 3.70 | 2.85 | 2 : 2 | Подробнее | |
АФРИКА: CECAFA Championship![]() | |||||||||
10:30 | Сомали | - | Уганда | 0 : 1 | Подробнее | ||||
10:30 | Бурунди | - | Эритрея | 1.34 | 4.32 | 7.40 | 2 : 0 | Подробнее | |
БОЛГАРИЯ: Вторая лига - Тур 18![]() | |||||||||
12:00 | Локомотив Горна | - | Литекс | 2 : 0 | Подробнее | ||||
БОЛГАРИЯ: Первая лига - Тур 19![]() | |||||||||
15:00 | Дунав Рус | - | Локомотив Пловдив | 4.46 | 3.78 | 1.73 | 2 : 2 | Подробнее | |
ВЕНГРИЯ: Меркантил Банк Лига - Тур 20![]() | |||||||||
18:00 | МТК Будапешт | - | Чаквари | 3 : 0 | Подробнее | ||||
ГЕРМАНИЯ: Вторая Бундеслига - Тур 16![]() | |||||||||
19:30 | Штутгарт | - | Нюрнберг | 1.72 | 4.04 | 4.58 | 2 : 1 | Подробнее | |
ГЕРМАНИЯ: Третья лига - Тур 18![]() | |||||||||
18:00 | Меппен | - | Пройссен Мюнстер | 1.77 | 4.14 | 4.12 | 2 : 1 | Подробнее | |
ГРЕЦИЯ: Суперлига 2 - Тур 8![]() | |||||||||
15:00 | Паначаики | - | PAE Chania | 1.74 | 3.40 | 4.52 | 0 : 1 | Подробнее | |
ДАНИЯ: Суперлига - Тур 19![]() | |||||||||
18:00 | Оденсе | - | Ольборг | 2.46 | 3.40 | 2.88 | 1 : 2 | Подробнее | |
ИЗРАИЛЬ: Первая лига - Тур 14![]() | |||||||||
17:00 | Рамат Хашарон | - | Бней Сахнин | 3 : 0 | Подробнее | ||||
17:00 | Хапоэль Афула | - | Хапоэль Рамат Ган | 0 : 1 | Подробнее | ||||
17:00 | Хапоэль Ашкелон | - | Хапоэль Ирони Ришон | 0 : 1 | Подробнее | ||||
ИЗРАИЛЬ: Суперлига - Тур 13![]() | |||||||||
18:15 | Хапоэль Беэр-Шева | - | Маккаби Хайфа | 2.60 | 3.48 | 2.61 | 3 : 2 | Подробнее | |
ИНДИЯ: Первый дивизион - Тур 3![]() | |||||||||
13:30 | Indian Arrows | - | Аиджал | 0 : 1 | Подробнее | ||||
ИНДИЯ: Суперлига![]() | |||||||||
14:00 | Jamshedpur | - | Ченнай | 3 : 0 | Подробнее | ||||
ИРАН: Премьер-лига - Тур 14![]() | |||||||||
11:45 | Машин Сази | - | Трактор-Сази | 0 : 1 | Подробнее | ||||
13:05 | Фулад | - | Парс Джануби Джем | 0 : 1 | Подробнее | ||||
13:30 | Падидех Хорасан | - | Сепахан | 0 : 1 | Подробнее | ||||
14:00 | Зоб Ахан | - | Nassaji Mazandaran | 0 : 1 | Подробнее | ||||
14:00 | Пейкан | - | Эстеглал Тегеран | 0 : 1 | Подробнее | ||||
ИСПАНИЯ: Терсера - Группа 2 - Тур 16![]() | |||||||||
14:45 | SD Navarro CF | - | CD Colunga | 0 : 1 | Подробнее | ||||
ИТАЛИЯ: Примавера 1 - Тур 11![]() | |||||||||
13:30 | Пескара U19 | - | Болонья U19 | 3 : 1 | Подробнее | ||||
ИТАЛИЯ: Серия C - Группа B - Тур 18![]() | |||||||||
19:45 | Самбенедеттезе | - | Губбио | 1.81 | 3.48 | 4.52 | 0 : 0 | Подробнее | |
ИТАЛИЯ: Серия В - Тур 15![]() | |||||||||
20:00 | Перуджа | - | Козенца | 2.10 | 3.04 | 4.16 | 1 : 1 | Подробнее | |
КИПР: Первый дивизион - Тур 12![]() | |||||||||
17:00 | Ахнас | - | Эносис | 1.94 | 3.66 | 3.74 | 2 : 1 | Подробнее | |
КОНГО ДР: Лига 1 - Тур 13![]() | |||||||||
14:30 | Групе Базано | - | Санга Баленд | 0 : 1 | Подробнее | ||||
МЕКСИКА: Лига MX - Апертура - плей-офф - Полуфиналы![]() | |||||||||
00:30 | Америка | - | Монаркас | 1.46 | 4.00 | 5.70 | 2 : 1 | Подробнее | |
МИР: Международные товарищеские матчи![]() | |||||||||
10:45 | Ангола U20 | - | Эсватини U20 | 0 : 1 | Подробнее | ||||
10:45 | Мозамбик U20 | - | Сейшельские острова U20 | 1.07 | 11.00 | 16.00 | 3 : 0 | Подробнее | |
13:30 | Замбия U20 | - | Малави U20 | 1.69 | 3.30 | 4.64 | 0 : 1 | Подробнее | |
13:30 | Коморос U20 | - | Ботсвана U20 | 0 : 1 | Подробнее | ||||
НИДЕРЛАНДЫ: Reserve League - Тур 11![]() | |||||||||
13:00 | Йонг Фейеноорд | - | Jong Cambuur | 1.59 | 4.32 | 3.94 | 2 : 0 | Подробнее | |
13:30 | Йонг Де Графсхап | - | Jong FC Emmen | 2.98 | 3.60 | 2.02 | 1 : 2 | Подробнее | |
17:30 | Йонг Валвейк | - | Jong Nijmegen | 0 : 1 | Подробнее | ||||
17:30 | Йонг Виллем II | - | Йонг Дордрехт | 0 : 1 | Подробнее | ||||
17:30 | Йонг Ден Босх | - | Йонг НАК Бреда | 2 : 1 | Подробнее | ||||
17:30 | Йонг Фортуна Ситтард | - | Jong Venlo | 1 : 3 | Подробнее | ||||
17:30 | Йонг Хераклес | - | Йонг Зволле | 2.27 | 4.00 | 2.40 | 1 : 2 | Подробнее | |
17:30 | Йонг Херенвен | - | Йонг Твенте | 1.46 | 5.50 | 4.16 | 2 : 0 | Подробнее | |
17:30 | Jong Excelsior | - | Jong FC Eindhoven | 2 : 0 | Подробнее | ||||
17:30 | Jong G.A. Eagles | - | Йонг Витесс | 1.41 | 4.50 | 5.45 | 3 : 0 | Подробнее | |
НИДЕРЛАНДЫ: Первый дивизион - Тур 18![]() | |||||||||
19:00 | Йонг АЗ Алкмар | - | Хельмонд | 1.80 | 4.20 | 3.94 | 2 : 1 | Подробнее | |
19:00 | Йонг Аякс | - | Рода | 1.31 | 6.00 | 8.60 | 3 : 0 | Подробнее | |
НИКАРАГУА: Лига Примера - Апертура - победители - Полуфиналы![]() | |||||||||
01:00 | Дирианген | - | Реал Эстели | 1 : 0 | Подробнее | ||||
ПАНАМА: ЛПФ - Апертура - плей-офф - Финал![]() | |||||||||
22:00 | Costa del Este | - | Тауро | 0 : 1 | Подробнее | ||||
ПАРАГВАЙ: Первый дивизион - Клаусура - Тур 21![]() | |||||||||
22:30 | Насьональ Асунсьон | - | Сан-Лоренсо | 2.07 | 3.20 | 3.28 | 0 : 0 | Подробнее | |
22:30 | Ривер Плейт | - | Депортиво Капиата | 2.22 | 3.30 | 2.89 | 1 : 0 | Подробнее | |
22:30 | Спортиво Лукеньо | - | Серро Портеньо | 3.46 | 3.40 | 1.93 | 1 : 1 | Подробнее | |
22:30 | Хенераль Диас | - | Соль де Америка | 2.32 | 3.40 | 2.89 | 0 : 0 | Подробнее | |
ПОРТУГАЛИЯ: Лига Ревеласау U23 - Тур 19![]() | |||||||||
11:45 | Portimonense U23 | - | Braga U23 | 0 : 1 | Подробнее | ||||
ПОРТУГАЛИЯ: Примейра-лига - Тур 13![]() | |||||||||
20:15 | Риу Аве | - | Жил Висенте | 1.71 | 3.88 | 4.88 | 0 : 0 | Подробнее | |
РУМЫНИЯ: Высшая лига - Тур 20![]() | |||||||||
16:00 | Сепси | - | Академика Клинчени | 1.94 | 3.34 | 4.26 | 1 : 1 | Подробнее | |
18:30 | Волунтари | - | Вииторул | 5.10 | 3.92 | 1.67 | 0 : 1 | Подробнее | |
САЛЬВАДОР: Премьер-лига - Апертура - плей-офф - Четвертьфиналы![]() | |||||||||
02:00 | Сонсонате | - | Агила | 2.60 | 3.28 | 2.49 | 0 : 0 | Подробнее | |
02:00 | Municipal Limeno | - | Санта-Текла | 2.24 | 3.40 | 2.86 | 0 : 1 | Подробнее | |
ТУРЦИЯ: 1. Lig - Тур 14![]() | |||||||||
16:00 | Менемен Беледияспор | - | Кечиоренгюджю | 2.36 | 3.13 | 3.24 | 0 : 0 | Подробнее | |
ТУРЦИЯ: Суперлига - Тур 14![]() | |||||||||
17:00 | Кайсериспор | - | Ризеспор | 2.99 | 3.62 | 2.41 | 1 : 1 | Подробнее |
Внимание: сервис Nabibet, предлагает бесплатные прогнозы на Футбол, итоговые результаты матчей и информацию Чемпионат Мира ФИФА, Лига Пари-Матч, Премьер-Лига Англии, Премьер-Лига России, Лига Чемпионов, Лалига Испания, Франция Первая лига и 1000+ других футбольных соревнований по всему миру. Nabibet предлагает инструмент для расчета прогнозов, анализа, результаты, итоговые результаты с данными о забитых мячах, коэффициенты, статистику очных встреч и статистику команд. Множество причин почему Nabibet лучше других сайтов прогнозов на спорт.