АНГЛИЯ: Кубок ФА - 1/64 финала![]() | ||
![]() |
-10.12.2019 19:45
|
Эксетер Сити
![]() |
Прогноз на матч по программе NabiBetСчет: 1 : 1 Исход: Х Двойной Исход: Х2 Тотал 2,5: Меньше Обе забьют: Да
Вероятность: 52% Вероятность: 50% П1:3.28 X:3.30 П2:2.02
Посмотреть прогноз с высокой проходимостью
Поделиться
|

Хартлпул Юнайтед | Показатели за 15 игр | Эксетер Сити |
40%
|
Победы |
40%
|
40%
|
Ничьи |
33%
|
20%
|
Поражения |
26%
|
46%
|
Очные встречи |
33%
|
1.86
|
Забивает |
1.2
|
1.2
|
Пропускает |
1.13
|
66%
|
Обе Забивают |
40%
|
86%
|
Тотал Больше 1,5 |
66%
|
60%
|
Тотал Больше 2,5 |
40%
|
40%
|
Тотал Больше 3,5 |
40%
|
86%
|
ИТБ 0,5 |
73%
|
60%
|
ИТБ 1,5 |
26%
|
20%
|
ИТБ 2,5 |
13%
|
Последние игры: ХАРТЛПУЛ ЮНАЙТЕД | |||||
01.12.19 | КФА | Эксетер Сити | Хартлпул Юнайтед | 2 : 2 | Н |
26.11.19 | NL | Честерфилд | Хартлпул Юнайтед | 1 : 5 | В |
23.11.19 | NL | Хартлпул Юнайтед | Борхэм Вуд | 2 : 2 | Н |
16.11.19 | NL | Эббсфлит Юнайтед | Хартлпул Юнайтед | 2 : 2 | Н |
12.11.19 | КФА | Йовил | Хартлпул Юнайтед | 1 : 4 | В |
Показать больше матчей |
Последние игры: ЭКСЕТЕР СИТИ | |||||
04.12.19 | TRO | Эксетер Сити | Оксфорд Юнайтед | 0 : 0 | В |
01.12.19 | КФА | Эксетер Сити | Хартлпул Юнайтед | 2 : 2 | Н |
23.11.19 | 2Л | Кроули Таун | Эксетер Сити | 0 : 1 | В |
19.11.19 | КФА | Эксетер Сити | Кембридж Юнайтед | 1 : 0 | В |
16.11.19 | 2Л | Эксетер Сити | Челтенхэм | 0 : 0 | Н |
Показать больше матчей |
Очные встречи: ХАРТЛПУЛ ЮНАЙТЕД - ЭКСЕТЕР СИТИ | |||||
01.12.19 | КФА | Эксетер Сити | Хартлпул Юнайтед | 2 : 2 | |
04.03.17 | 2Л | Хартлпул Юнайтед | Эксетер Сити | 3 : 1 | |
13.08.16 | 2Л | Эксетер Сити | Хартлпул Юнайтед | 1 : 2 | |
30.01.16 | 2Л | Хартлпул Юнайтед | Эксетер Сити | 0 : 2 | |
12.09.15 | 2Л | Эксетер Сити | Хартлпул Юнайтед | 1 : 0 | |
Показать больше матчей |